Preços por coleção
8 coleçõesETB mais barato de cada coleção hoje
| Coleção | ETB, preço médio | |
|---|---|---|
| Equilíbrio Perfeito | R$ 373,09 | Ver › |
| Escuridão Absoluta | R$ 374,63 | Ver › |
| Caos Ascendente | R$ 378,53 | Ver › |
| Celebração de 30 Anos | R$ 666,12 | Ver › |
| Heróis Excelsos | R$ 916,90 | Ver › |
| Fogo Fantasmagórico | R$ 1.026,87 | Ver › |
| Megaevolução | R$ 1.219,78 | Ver › |
Antes de comprar
Como ler os preços
O valor de cada produto é o preço médio do dia entre as lojas brasileiras que vendem o produto lacrado. Na página de cada coleção você vê também a faixa entre a oferta mais barata e a mais cara, quantas lojas vendem e o histórico do preço.